Caixas de papelão criogénicos
COD: HS2860A
soluções de armazenamento econômicas em uma caixa
Conservar os frascos criogênicos em nitrogênio líquido ou em freezers mecânicos em nossas caixas de armazéns frigoríficos. Pegada de caixa é de 133 x 133 mm. Selecione uma caixa e uma partição que se ajustar ao tamanho e número de frascos para as suas necessidades. Caixas de papelão coloridas são ideais para a identificação e fins de classificação. Escolha azul, pacote vermelho, amarelo ou sortidas (quatro cada um de azul, vermelho e amarelo). Pacotes de 12.
Cat. | Descrição | Cor | Altura | Unidade | |||||
O produto a seguir corresponde à sua busca por hs2860a. | |||||||||
HS2860A | Box frasco e tampa | Branco | 50 milímetros | Pckg. de 12 | |||||
HS2860B | Box frasco e tampa | Branco | 75 milímetros | Pckg. de 12 | |||||
HS2860C | Box frasco e tampa | Sortido | 50 milímetros | Pckg. de 12 | |||||
HS2860CB | Box frasco e tampa | Azul | 50 milímetros | Pckg. de 12 | |||||
HS2860CR | Box frasco e tampa | Vermelho | 50 milímetros | Pckg. de 12 | |||||
HS2860CY | Box frasco e tampa | Amarelo | 50 milímetros | Pckg. de 12 | |||||
HS2860E | 100 Cell-partição (10 colunas x 10 linhas) | - | - | Pckg. de 12 | |||||
HS2860H | 81 Cell-partição (9 colunas x 9 linhas) | - | - | Pckg. de 12 | |||||
HS2860F | 64 Cell-partição (8 colunas x 8 linhas) | - | - | Pckg. de 12 | |||||
HS2860G | 49 Cell-partição (7 colunas x 7 linhas) | - | - | Pckg. de 12 |
Solicite um orçamento!
Assim que o recebermos seu contato, retornaremos o mais rápido possível. Preencha todas as informações do formulário para solicitar um orçamento com mais precisão Obrigado.